動画配信サービスごとの洋画・邦画の見放題作品数をランキング形式で紹介します。
月額料金も合わせて紹介するので、コスパに優れたサブスクを探している方はぜひ参考にしてください。
映画の見放題作品数ランキング
洋画の見放題作品数ランキング

洋画 | 月額 | コスパ | |
U-NEXT | 8,300作品 | 2,189円 | 0.26円/本 |
Lemino | 1,360作品 | 990円 | 0.73円/本 |
DMM TV | 1,296作品 | 550円 | 0.42円/本 |
Hulu | 1,062作品 | 1,026円 | 0.97円/本 |
Amazon プライムビデオ | 948作品 | 600円 | 0.63円/本 |
FODプレミアム | 236作品 | 976円 | 4.14円/本 |
洋画の見放題作品数はU-NEXTがもっとも多く、1本あたりの配信コストも最安値です。
ただし、月額が2,189円と高額であるため、1週間で数本しか見ないのであれば月額550円のDMM TVも選択肢の1つです。
邦画も好きな方は、次に紹介する邦画の見放題作品数ランキングも加味してサービスを選びましょう。
邦画の見放題作品数ランキング

洋画 | 月額 | コスパ | |
U-NEXT | 7,356作品 | 2,189円 | 0.30円/本 |
Lemino | 2,752作品 | 990円 | 0.36円/本 |
DMM TV | 2,122作品 | 550円 | 0.26円/本 |
FODプレミアム | 730作品 | 976円 | 1.34円/本 |
Amazon プライムビデオ | 594作品 | 600円 | 1.01円/本 |
Hulu | 278作品 | 1,026円 | 3.69円/本 |
邦画の見放題作品数も最多はU-NEXTです。
ただし、月額の安さと1本あたりのコストはDMM TVがもっとも優れています。
洋画・邦画を見るならここ!

U-NEXT | DMM TV | |
月額(税込) | 2,189円 | 550円 |
洋画 | 8,300作品 | 1,296作品 |
邦画 | 7,356作品 | 2,122作品 |
有料作品 | 洋画:761作品 邦画:317作品 | 洋画:3,863作品 邦画:2,780作品 |
オフライン再生 | 〇 | 〇 |
倍速再生 | 0.6~1.8倍速 | 0.06~2.0倍速 |
同時視聴 | 4台まで | 4台まで |
無料期間 | 31日 | 30日 |
無料ポイント | 600pt | 550pt |
洋画も邦画も、作品数の多さで選ぶならU-NEXTです。作品数が多ければ自分好みの作品が見つかる可能性も高くなるため、毎日映画を見る方はぜひU-NEXTを利用しましょう。
一方、週末だけ映画を楽しむ方であれば、DMM TVでも十分な作品数があり、コストパフォーマンスはU-NEXT以上といえるかもしれません。
どちらのサービスであっても無料期間が設けられているため、例えばDMM TVを利用して作品数が物足りなければU-NEXTへ乗り換えるのも1つの手です。
無料体験を申し込むと全サービスを利用できるだけでなく、有料レンタル作品に使えるポイントがプレゼントされるため、見放題作品も有料最新作品も0円で楽しみましょう。
DMM TVとU-NEXTのサービスの特徴
コスパ最強の新サブスク『DMM TV』

サービス名 | DMM TV |
月額(税込) | 550円 |
新作アニメ(2023夏) | 48作品(業界No.1) |
旧作アニメ | 5,336作品(業界No.1) |
アニメ以外 | 洋画:1,296作品 邦画:2,122作品 ドラマ:903作品 バラエティ:2,558作品 グラビア:7,137作品 アダルト:2,183作品 |
見放題作品 | 17万本以上 (21,535作品以上) |
有料作品 | 約3万本 |
アプリ評価 | Android:☆4.4 iOS:☆4.6 |
画質 | HD~4K |
同時視聴 | 4台まで |
OP・EDスキップ | 〇 |
オフライン再生 | 〇 |
早見再生 | 1.0~2.0倍速 |
視聴デバイス | ・スマートフォン ・タブレット ・パソコン ・テレビ ・ファイヤースティック ・クロームキャスト ・PS4 / PS5 |
支払い方法 | ・クレジットカード ・携帯キャリア決済 |
無料期間 | 30日 |
無料ポイント | 550円分×3ヶ月 |
会員数 | 30万人 ※サービス開始2週間 |
DMM TVは2022年12月にサービスを開始した新しいサブスクです。
月額550円と低額にもかかわらず17万本以上の見放題作品をラインナップしており、特にアニメに強い特徴を備えています。
洋画・邦画も月額の安さを加味するとコスパに優れているため、週末に映画を楽しむ方や、映画以外も楽しみたい方におすすめです。
DMM TVの無料体験 | ||
月額(税込) | ポイントプレゼント | |
最初の30日 | 0円 | 550円分 |
2ヶ月目 | 550円 | 550円分 |
3ヶ月目 | 550円 | 550円分 |
合計 | 1,100円 | 1,650円分 |
DMM TVの無料体験は、継続利用することで最大1,650ptまで付与されますが、どのタイミングで解約しても違約金はありません。
作品数に満足した場合は継続利用して、もしも不満が出た場合は30日以内に解約してU-NEXTに乗り換えるのもおすすめです。
見放題作品数No.1の『U-NEXT(ユーネクスト)』

サービス名 | U-NEXT |
月額(税込) | 2,189円 |
新作アニメ(2023夏) | 46作品(業界No.3) |
旧作アニメ | 5,054作品(業界No.3) |
アニメ以外 | 洋画:8,300作品 邦画:7,356作品 ドラマ:5,310作品 バラエティ:4,961作品 グラビア:3,825作品 アダルト:64,661作品 |
見放題作品 | 29万本以上 |
有料作品 | 約3万本 (ほぼアダルト作品) |
アプリ評価 | Android:☆4.3 iOS:☆4.6 |
画質 | HD~4K |
同時視聴 | 4台まで |
OP・EDスキップ | 〇 |
オフライン再生 | 〇 |
早見再生 | 0.6~1.8倍速 |
視聴デバイス | ・スマートフォン ・タブレット ・パソコン ・テレビ ・ファイヤースティック ・クロームキャスト ・PS4 / PS5 |
支払い方法 | ・クレジットカード ・携帯キャリア決済 ・ギフトカード |
無料期間 | 31日 |
無料ポイント | 600pt |
会員数 | 300万人 (2023年6月時点) |
U-NEXTは2023年7月にParaviを統合するなど、サービスの拡大が順調に続いています。
見放題作品数No.1であるため、1度利用を開始した場合は月額以外に不満がでることがなく、ほかのサービスへの乗り換えをあまり考えずに済むメリットがあります。
無料体験では映画のレンタルなどに使える600円分のポイントが貰えるため、たくさんの見放題作品を楽しむと同時に最新映画も実質0円で楽しみましょう。
気軽なご相談はこちらから!