月額が安い動画サブスクを一覧表で紹介します。アニメ・ドラマ・映画など、ジャンルごとの見放題作品数も掲載するので、目当てのジャンルごとの最安値サービスが見つかります。
各サービスで使える便利機能も一覧表で紹介するので、ぜひ参考にしてください。
月額料金が安い動画サブスク一覧(ランキング形式)

サービス名 | 月額(税込) | かんたんな特徴 |
アニメ放題 | 440円 | アニメ4,600タイトル |
DMM TV | 550円 | アニメ5,384タイトル アニメ以外10万本以上 |
dアニメストア | 550円 | アニメ5,300タイトル |
Amazon プライムビデオ | 600円 | オールジャンル約2万本 |
TELASA | 618円 | テレビ朝日コンテンツ約1万本 |
Netflix (広告付きプラン) | 790円 | オリジナル作品約2.5万本 非オリジナルコンテンツ約1万本 1時間あたり4~5分のCM |
FODプレミアム | 976円 | フジテレビコンテンツ約1万本 オールジャンル7万本以上 |
Netflix (ベーシックプラン) | 990円 | 広告なし オフライン再生可能 |
Lemino | 990円 | オールジャンル約18万本 |
Hulu | 1,026円 | 日テレコンテンツ多数 オールジャンル10万本以上 |
Netflix (スタンダードプラン) | 1,490円 | フルHD高画質 2台で同時視聴可能 |
Netflix (プレミアムプラン) | 1,980円 | 4K最高画質 4台で同時視聴可能 |
U-NEXT | 2,189円 | TBSコンテンツ約1万本 オールジャンル28万本以上 |
DAZN | 3,700円 | 年間1万試合以上のスポーツを生配信 |
- アニメを楽しみたい場合は「アニメ放題」の月額440円が最安値
- オールジャンル楽しみたい場合は「DMM TV」の月額550円が最安値(アニメも配信数No.1)
- 国内ドラマを楽しみたい場合は、放送局ごとに配信サービスが異なる
- 海外ドラマ(オリジナル含む)を楽しみたい場合は、「Netflix」の広告付きプラン790円が最安値
アニメを楽しみたい場合など、個々のサービスを目的別に整理してもう少し詳しく見ていきましょう。
アニメを見放題で楽しみたい場合の動画サブスク一覧

サービス名 | 月額(税込) | かんたんな特徴 |
アニメ放題 | 440円 | アニメ4,600タイトル ※配信ジャンルはアニメのみ |
DMM TV | 550円 | アニメ5,384タイトル アニメ以外10万本以上 |
dアニメストア | 550円 | アニメ5,300タイトル ※配信ジャンルはアニメのみ |
Amazon プライムビデオ | 600円 | オールジャンル約2万本 内アニメは737タイトル |
U-NEXT | 2,189円 | TBSコンテンツ約1万本 オールジャンル28万本以上 内アニメは5,100タイトル |
【アニメ放題】
アニメ見放題のサブスクで最安値であるため、アニメを楽しむなら有力な候補。ただし、110円差でDMM TVを選ぶと一気に作品数が増えるため、最有力候補はDMM TV。
【DMM TV】
アニメの見放題作品数No.1かつ、アニメ以外も10万本以上配信している最強コスパの動画サブスク(※17万本以上の見放題作品からアニメ作品1タイトル12話で換算して除算した場合)。2022年12月にスタートした新サブスクで、2023年以降は断トツ人気。
【dアニメストア】
DMM TVが登場したことで強みがない。550円に値上げする前ならアニメ放題より優れていたが、550円出すならDMM TVがおすすめ。
【Amazonプライムビデオ】
アニメ作品をどの程度配信しているのか参考として掲載。プライムビデオの視聴ランキングはアニメで埋め尽くされているが、配信タイトルは737に止まる。プライムビデオは配送特典が魅力的だが、ビデオサービスとしてはかなり弱い。
【U-NEXT】
アニメ作品が豊富で、アニメ以外も20万本以上配信しているため、DMM TVのアニメ以外10万本で満足できない場合は選択肢に入る。が、月額料金が高いため、アニメを中心に楽しむならDMM TVがコスパ良し。
オールジャンルを見放題で楽しみたい場合の動画サブスク一覧

サービス名 | 月額(税込) | かんたんな特徴 |
DMM TV | 550円 | アニメ5,384タイトル アニメ以外10万本以上 |
Amazon プライムビデオ | 600円 | オールジャンル約2万本 |
FODプレミアム | 976円 | フジテレビコンテンツ約1万本 オールジャンル7万本以上 |
Lemino | 990円 | オールジャンル約18万本 |
Hulu | 1,026円 | 日テレコンテンツ多数 オールジャンル10万本以上 |
U-NEXT | 2,189円 | TBSコンテンツ約1万本 オールジャンル28万本以上 |
【DMM TV】
オールジャンルの見放題作品数と月額の安さを求める場合は最有力候補。さらにアニメも強い。(見放題作品数17万本以上、内アニメが約7万本)
【Amazonプライムビデオ】
オールジャンル配信しているが、見放題作品数は少ない。配送特典を使いたい人だけ利用しましょう。
【FODプレミアム】
作品数も月額の安さもDMM TVに劣るが、フジテレビコンテンツが見放題のメリットがある。ドラマも好きならおすすめ。
【Lemino】
dTVを値上げリニューアルして生まれたレミノ。見放題作品数は多いが、特定ジャンルの強みがない。音楽LIVEだけは1,682作品配信しており、全サブスクで断トツ1位。
【Hulu】
一見するとDMM TVやLeminoよりコスパが劣るが、日テレコンテンツを多数配信しており、海外ドラマの配信数もそこそこ多い。ドラマ好きなら選ぶ価値あり。
【U-NEXT】
月額を無視すればどのジャンルでも満足できる作品数を誇る。さらにParaviを統合したことでTBSコンテンツも独占的に楽しめる。ただし、繰り返しになるが月額が高いため、ほかの動画サブスクで満足できなかった場合の最終手段として残しておくのがおすすめ。
ドラマを見放題で楽しみたい場合の動画サブスク一覧

サービス名 | 月額(税込) | かんたんな特徴 |
TELASA | 618円 | テレビ朝日コンテンツ約1万本 |
Netflix (広告付きプラン) | 790円 | オリジナル作品約2.5万本 非オリジナルコンテンツ約1万本 1時間あたり4~5分のCM |
FODプレミアム | 976円 | フジテレビコンテンツ約1万本 オールジャンル7万本以上 内:海外ドラマ101タイトル |
Netflix (ベーシックプラン) | 990円 | 広告なし オフライン再生可能 |
Hulu | 1,026円 | 日テレコンテンツ多数 オールジャンル10万本以上 内:海外ドラマ742タイトル |
Netflix (スタンダードプラン) | 1,490円 | フルHD高画質 2台で同時視聴可能 |
Netflix (プレミアムプラン) | 1,980円 | 4K最高画質 4台で同時視聴可能 |
U-NEXT | 2,189円 | TBSコンテンツ約1万本 オールジャンル28万本以上 内:海外ドラマ1,003タイトル |
テレビ朝日コンテンツを楽しみたい→TELASA(約1万本)
フジテレビコンテンツを楽しみたい→FODプレミアム(約1.5万本)
日テレコンテンツを楽しみたい→Hulu(約1.5万本)
TBSコンテンツを楽しみたい→U-NEXT(約3万本)
国内ドラマはテレビ局ごとに配信サービスが異なるため、見たいテレビ局が決まっている場合は該当するサービスを選ぶ以外の道はありません。
見たいテレビ局が決まっていない場合は、U-NEXTだけが他局のドラマを多少配信していますが、最新作は含まれず月額も高いため、国内ドラマを楽しめるサービスの選出は簡単ではありません。
海外ドラマなど、国内以外のドラマも含めてサービスを検討するといいかもしれません。
サービス名 | 国内ドラマ | 海外ドラマ | 韓国ドラマ | ドラマ以外 |
TELASA 618円 | テレビ朝日 約1万本 | – | – | – |
FODプレミアム 976円 | フジテレビ 約1万本 | 約0.1万本 | 約0.1万本 | 約7万本 |
Hulu 1,026円 | 日テレコンテンツ 多数 | 約0.8万本 | 約0.7万本 | 約7万本 |
U-NEXT 2,189円 | TBSコンテンツ 約1万本 他局約2万本 | 約1.5万本 | 約2万本 | 約23万本 |
Netflix 790~1,980円 | – | オリジナル 約2.5万本 | – | 約1万本 |
DMM TV 550円 | 全局約0.4万本 | – | 約0.6万本 | 約16万本 |
オリジナルドラマを楽しみたい→Netflix(約2.5万本)
非オリジナルドラマを楽しみたい→Hulu(約1万本)またはU-NEXT(約1.5万本)
韓国ドラマだけを楽しみたい→DMM TV(約0.6万本)、Hulu(約0.7万本)、U-NEXT(約2万本)
海外・国内・韓国ドラマすべてに強いサービス→HuluまたはU-NEXT
【ドラマを楽しみたい場合の動画サブスクまとめ】
- 海外・国内・韓国ドラマすべて楽しみたい→HuluまたはU-NEXTがおすすめ
- 海外・国内ドラマを楽しみたい→HuluまたはU-NEXTがおすすめ
- 海外・韓国ドラマを楽しみたい→HuluまたはU-NEXT、あるいは「DMM TVとNetflixの併用」がおすすめ
- 国内・韓国ドラマを楽しみたい→HuluまたはU-NEXT、あるいは「DMM TVとTELASA(FODプレミアム)の併用」がおすすめ
海外・国内・韓国ドラマの中で1ジャンルだけを楽しみたい場合は、それぞれのジャンルに強いサービスを先の表を参考に選びましょう(⇩に再掲)。
サービス名 | 国内ドラマ | 海外ドラマ | 韓国ドラマ | ドラマ以外 |
TELASA 618円 | テレビ朝日 約1万本 | – | – | – |
FODプレミアム 976円 | フジテレビ 約1万本 | 約0.1万本 | 約0.1万本 | 約7万本 |
Hulu 1,026円 | 日テレコンテンツ 多数 | 約0.8万本 | 約0.7万本 | 約7万本 |
U-NEXT 2,189円 | TBSコンテンツ 約1万本 他局約2万本 | 約1.5万本 | 約2万本 | 約23万本 |
Netflix 790~1,980円 | – | オリジナル 約2.5万本 | – | 約1万本 |
DMM TV 550円 | 全局約0.4万本 | – | 約0.6万本 | 約16万本 |
映画を見放題で楽しみたい場合の動画サブスク一覧

サービス名 | 洋画 | 邦画 | かんたんな特徴 |
DMM TV 550円 | 1,296作品 | 2,122作品 | アニメ5,384タイトル アニメ以外10万本以上 |
Amazon プライムビデオ 600円 | 948作品 | 594作品 | オールジャンル約2万本 |
FODプレミアム 976円 | 236作品 | 730作品 | フジテレビコンテンツ約1万本 オールジャンル7万本以上 |
Lemino 990円 | 1,360作品 | 2,752作品 | オールジャンル約18万本 |
Hulu 1,026円 | 1,062作品 | 278作品 | 日テレコンテンツ多数 オールジャンル10万本以上 |
U-NEXT 2,189円 | 8,300作品 | 7,356作品 | TBSコンテンツ約1万本 オールジャンル28万本以上 |
映画を楽しみたい場合のおすすめは2つ。
1、DMM TV。映画が見放題のサブスクの中でもっとも月額が安く、作品数もある程度多い。
2、U-NEXT。月額が高い代わりに、映画の配信数は圧倒的。
映画は1作品の視聴で2時間ほどかかるため、自身がどの程度時間を使えるかによってサービスを選びましょう。多くの時間があればU-NEXTがおすすめであり、時間が少ない又はほかのジャンルも見る場合はDMM TVがおすすめです。
各動画配信サービスの作品数まとめと便利機能一覧
アニメ放題のサービス特徴

サービス内容 | |
月額(税込) | 440円 |
アニメ | 4,600作品以上 |
ドラマ | – |
映画 | – |
見放題作品総数 | – |
有料作品 | – |
画質 | HD |
OP・EDスキップ | EDのみ〇 |
同時視聴 | × |
倍速再生 | 0.8~1.8倍速 |
オフライン再生 | 〇 |
支払い方法 | ・クレジットカード |
対応デバイス | ・スマートフォン ・タブレット ・クロームキャスト |
無料体験 | 31日 |
アニメ放題は視聴できるデバイスや支払い方法の選択肢が少ないため注意しましょう。
運営元のU-NEXTはアニメ放題のサービス拡大を事実上停止しているため、利用するなら運営元のU-NEXTかアニメに強いDMM TVがおすすめです。
DMM TVのサービス特徴

サービス内容 | |
月額(税込) | 550円 |
アニメ | 5,384作品 |
ドラマ | 国内ドラマ:約0.4万本 韓国ドラマ:約0.6万本 |
映画 | 洋画:1,296作品 邦画:2,122作品 |
見放題作品総数 | 17万本以上 |
有料作品 | 約3万本 |
画質 | HD~4K |
OP・EDスキップ | OP・EDともに〇 |
同時視聴 | 4台まで |
倍速再生 | 0.06~2.0倍速 |
オフライン再生 | 〇 |
支払い方法 | ・クレジットカード ・携帯キャリア決済 ・Amazon app内課金 |
対応デバイス | ・スマートフォン ・タブレット ・パソコン ・Android搭載テレビ ・ファイヤースティック ・クロームキャスト ・PS4 ・PS5 |
無料体験 | 30日+550円分のポイント3ヶ月連続プレゼント |
※DMM TVは17万本以上の見放題作品とは別に約3万本の有料作品も配信しており、無料体験を利用すると有力作品の清算に使える550円分のポイントが付与されます。
継続利用した場合は2ヶ月目と3ヶ月目にも550円分のポイントがプレゼントされるため、非常にお得なキャンペーン。ぜひ公式HPをチェックした上で利用してみてください。
DMM TVは2023年のおすすめNo.1サブスクです。
dアニメストアのサービス特徴

サービス内容 | |
月額(税込) | 550円 |
アニメ | 5,300作品 |
ドラマ | – |
映画 | – |
見放題作品総数 | – |
有料作品 | 約0.02万本 |
画質 | HD |
OP・EDスキップ | OP・EDともに〇 |
同時視聴 | × |
倍速再生 | 1.0~2.0倍速 |
オフライン再生 | 〇 |
支払い方法 | ・クレジットカード ・携帯キャリア決済(docomoのみ) |
対応デバイス | ・スマートフォン ・タブレット ・パソコン ・Android搭載テレビ ・ファイヤースティック ・クロームキャスト ・PS4 |
無料体験 | 31日 |
2020年頃から会員数が減り始めており、2023年に収益改善のために値上げするなど、いまのところ盛り返す気配がない。アニメ関連のグッズ販売は好調であるため、それで得た利益を投資に回せば業界No.1に返り咲くかもしれない。
Amazon Prime Video(アマゾンプライムビデオ)のサービス特徴

サービス内容 | |
月額(税込) | 600円 |
アニメ | 737作品 |
ドラマ | 海外・国内・韓国すべて合わせて約0.8万本 |
映画 | 洋画:948作品 邦画:594作品 |
見放題作品総数 | 約2万本 |
有料作品 | 10万本以上 |
画質 | HD~4K |
OP・EDスキップ | EDのみ〇 |
同時視聴 | 3台まで ※アカウント共有は黙認されているが、規約上は不可 |
倍速再生 | × |
オフライン再生 | 〇 |
支払い方法 | ・クレジットカード ・携帯キャリア決済 ・ギフトカード |
対応デバイス | ・スマートフォン ・タブレット ・パソコン ・Android搭載テレビ ・ファイヤースティック ・クロームキャスト ・PS4 ・PS5 |
無料体験 | 30日 |
2023年8月に値上げし、アメリカでは広告付きプランの導入を検討するなど、ビデオサービスでの収益改善が課題のAmazon。ビデオサービスはおまけであるため、競争が激化すればするほど離脱者が多い。
近年は冒頭に挟まれるCMの尺がどんどん長くなっている。
TELASAのサービス特徴

サービス内容 | |
月額(税込) | 618円 |
アニメ | – |
ドラマ | テレビ朝日コンテンツ約1万本 |
映画 | – |
見放題作品総数 | – |
有料作品 | – |
画質 | HD~4K |
OP・EDスキップ | EDのみ〇 |
同時視聴 | × |
倍速再生 | 0.75~2.0倍速 |
オフライン再生 | 〇 |
支払い方法 | ・クレジットカード ・デビットカード ・携帯キャリア決済 |
対応デバイス | ・スマートフォン ・タブレット ・パソコン ・Android搭載テレビ ・ファイヤースティック ・クロームキャスト |
無料体験 | 2週間 |
テレビ朝日コンテンツに絞ってサービスを提供しているため低額。単独利用でなく、ほかの低額サービスとの併用がおすすめ。
Netflix(ネットフリックス)のサービス特徴

広告付きプラン | ベーシック | スタンダード | プレミアム | |
月額 | 790円 | 990円 | 1,490円 | 1,980円 |
最高画質 | HD | HD | フルHD | 4K |
同時視聴 | 2台まで | × | 2台まで | 4台まで |
アカウント共有 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
オフライン再生 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
広告 | 1時間あたり 4~5分 | なし | なし | なし |
人気 | ◎ | ◎ | 〇 | △ |
サービス内容 | |
アニメ | 619作品 |
ドラマ | オリジナルコンテンツ約2.5万本 |
映画 | – |
見放題作品総数 | 非オリジナル約1万+オリジナル約2.5万本 |
有料作品 | – |
OP・EDスキップ | OP・EDともに〇 |
倍速再生 | 0.5~1.5倍速 |
支払い方法 | ・クレジットカード ・デビットカード ・携帯キャリア決済 |
対応デバイス | ・スマートフォン ・タブレット ・パソコン ・Android搭載テレビ ・ファイヤースティック ・クロームキャスト ・PS4 |
無料体験 | なし |
オリジナルコンテンツを見るならNetflix一択であり、誰もが認めるであろう最強サービス。
非オリジナルコンテンツは少ないため、低額のオールジャンルサービスとの併用がおすすめ。
FODプレミアムのサービス特徴

サービス内容 | |
月額(税込) | 976円 |
アニメ | – |
ドラマ | フジコンテンツ約1万本 海外・韓国ドラマそれぞれ約0.1万本 |
映画 | 洋画:236作品 邦画:730作品 |
見放題作品総数 | 8万本以上 |
有料作品 | 多数あり |
画質 | HD |
OP・EDスキップ | EDのみ〇 |
同時視聴 | × |
倍速再生 | 1.0~1.5倍速 |
オフライン再生 | × |
支払い方法 | ・クレジットカード ・Amazon app内課金 |
対応デバイス | ・スマートフォン ・タブレット ・パソコン ・Android搭載テレビ ・ファイヤースティック ・クロームキャスト |
無料体験 | なし |
フジテレビコンテンツにオールジャンルを組み合わせたサービス。使い勝手は非常に良いが、実際のコスパはそこまで良くない。
Lemino(レミノ)のサービス特徴

サービス内容 | |
月額(税込) | 990円 |
アニメ | 1,368作品 |
ドラマ | 海外・国内・韓国すべて合わせて約1.5万本 |
映画 | 洋画:1,360作品 邦画:2,752作品 |
見放題作品総数 | 約18万本 |
有料作品 | 多数あり |
画質 | HD~フルHD |
OP・EDスキップ | OP・EDともに〇 |
同時視聴 | 4台まで |
倍速再生 | 0.5~2.0倍速 |
オフライン再生 | 〇 |
支払い方法 | ・クレジットカード ・携帯キャリア決済(docomoのみ) |
対応デバイス | ・スマートフォン ・タブレット ・パソコン ・Android搭載テレビ ・ファイヤースティック(※第3世代以降のみ) ・クロームキャスト |
無料体験 | 31日 |
月額550円のdTVが会員離脱・収益悪化に伴い月額990円にリニューアル。dTVユーザーを強制的にLeminoに移行させる力技をやってのけたが、2023年10月を機にdTVユーザーの大幅離脱が予想されている(dTVユーザーのLemino利用料が値上がる)。
作品数は多いが、人気ジャンル(映画・アニメ・ドラマ)の強みがないため利用しづらい。
音楽LIVEだけは強いが、継続的に見るコンテンツではないため、短期間利用して乗り越えるが吉。
Hulu(フールー)のサービス特徴

サービス内容 | |
月額(税込) | 1,026円 |
アニメ | 1,547作品 |
ドラマ | 日テレコンテンツ:多数 海外ドラマ:約0.8万本 韓国ドラマ:約0.7万本 |
映画 | 洋画:1,062作品 邦画:278作品 |
見放題作品総数 | 10万本以上 |
有料作品 | – |
画質 | HD~4K |
OP・EDスキップ | EDのみ〇 |
同時視聴 | × |
倍速再生 | 0.8~1.8倍速 |
オフライン再生 | 〇 |
支払い方法 | ・クレジットカード ・携帯キャリア決済 |
対応デバイス | ・スマートフォン ・タブレット ・パソコン ・Android搭載テレビ ・ファイヤースティック(※第3世代以降のみ) ・クロームキャスト ・PS4 |
無料体験 | 2週間 |
親会社のディズニープラスが作品数を絞る経営方針であるため、見放題作品数が伸びない。
代わりに都度課金のHuluストアの拡充を進めており、Hulu内に有料コンテンツが溢れる事態に。
検索ではHuluストアを除外できるものの、余計な手間が増えて昔より使いづらい。
U-NEXT(ユーネクスト)のサービス特徴

サービス内容 | |
月額(税込) | 2,189円 |
アニメ | 5,100作品 |
ドラマ | TBSコンテンツ:約1万本 海外ドラマ:約1.5万本 韓国ドラマ:約2万本 |
映画 | 洋画:8,300作品 邦画:7,356作品 |
見放題作品総数 | 29万本以上 |
有料作品 | 多数あり |
画質 | HD~4K |
OP・EDスキップ | EDのみ〇 |
同時視聴 | 4台まで |
倍速再生 | 0.6~1.8倍速 |
オフライン再生 | 〇 |
支払い方法 | ・クレジットカード ・携帯キャリア決済 ・ギフトカード |
対応デバイス | ・スマートフォン ・タブレット ・パソコン ・Android搭載テレビ ・ファイヤースティック(※第3世代以降のみ) ・クロームキャスト ・PS4 |
無料体験 | 31日 |
2023年7月にParaviを統合するなど、絶好調のU-NEXT。会員数300万人超えのサービスで唯一元気があるといっても過言でない。
利用する側としては月額が高いが、U-NEXTとしては利益を確保しやすい。スポーツの配信にも力を入れ出しているため、月額の高ささえクリアできれば高い満足度を得られるかもしれない。
DAZN(ダゾーン)のサービス特徴

サービス内容 | |
月額(税込) | 3,700円 |
アニメ | – |
ドラマ | – |
映画 | – |
見放題作品総数 | 年間1万試合以上のスポーツを生配信 |
有料作品 | – |
画質 | HD |
OP・EDスキップ | – |
同時視聴 | 2台まで |
倍速再生 | – |
オフライン再生 | – |
支払い方法 | ・クレジットカード ・携帯キャリア決済 ・ギフトカード |
対応デバイス | ・スマートフォン ・タブレット ・パソコン ・Android搭載テレビ ・ファイヤースティック(※第3世代以降のみ) ・クロームキャスト ・PS4 |
無料体験 | なし |
※DAZNは単独で契約するよりもDMM TVとセットで契約した方が安く利用できます。
サービスに制限は一切ないため、セットプラン(月額2,980円)でDAZNもDMM TVも両方利用しましょう。
気軽なご相談はこちらから!