テレビは欲しくないけれど、ゲームやネット動画を楽しめる大きなモニターが欲しい。
そんな願いを叶える超大型モニターが商品化されています。
最大75インチまでのラインナップを紹介させていただきますので、ぜひ参考にしてみてください!
2022年製の大型ディスプレイ
リンク
画面サイズ | 価格(税込) |
43インチ | 50505円 |
50インチ | 60091円 |
55インチ | 73764円 |
65インチ | 117036円 |
75インチ | 205591円 |
全サイズで共通するメリット
- 広視野角のADSパネルを搭載しているので、斜めから見ても色が白っぽくならない(※50インチ除く)
- 同じくパネルの特徴として、正面から見た際に色がしっかり濃い
- ADSの中でも少し光沢のあるパネル(ハーフグレア)なので、色と明るさがクリアに出る
- 枠が約2mm。ものすごくスリムでカッコいい
- チューナーが入っていないのでNHK受信料の対象外
- ファイアースティックやクロームキャストを使えば実質チューナーレス(ファイアースティックへの電源供給のUSB端子を搭載していて配線もスッキリ)
- HDMI端子が3つあるのでPCや家庭用ゲーム機を複数台繋げられる
- スピーカーも内蔵されている
反対にデメリットは?
- ブランドが『DMM.make』で認知度がほぼゼロ(DMM.comグループなので国内の大手企業ではある)
- 『DMM.make』は輸入・販売会社なので、製造は別の会社が担当している
- 製造を担当しているのはおそらく中国のハイセンスグループ(ADSパネルは2020年にハイセンスがオリジナルパネルとして開発し、DMM.makeの第一世代大型ディスプレイも同じ時期に発売されたため。現行は第二世代)
ハイセンスは液晶テレビであれば国内で約15%のシェアがあるので、ここ2~3年でテレビの購入を検討した方であれば知っているかもしれませんが、モニターを選ぶ過程では目にすることがないメーカーです。
ただ、国内モニターメーカーのIODATA(アイ・オー・データ)がハイセンス製のパネルを搭載したモデルの販売を2~3年前から開始しているので、『ADS』というパネル種は目にした方もいるかもしれません。パネル特性は広視野角の『IPS』とほぼ同じになります。
大型ディスプレイの詳細スペック(インチ別)
43インチ(第二世代)
リンク
基本仕様 | パネル種類 | ADS |
パネル特性 | ハーフグレア | |
パネル解像度 | 4K(3840×2160) | |
バックライト | 直下型LED | |
スピーカー | 8W×2 | |
寸法(幅×高×奥行) | 96×62×23.2cm | |
PCモニター要素 | HDMI端子 | 3ポート |
DisplayPort | なし | |
USB端子 | 2ポート | |
音声出力端子 | 光デジタル/イヤホン(3.5mm) | |
応答速度 | 非公表 | |
リフレッシュレート | 60Hz | |
VESA規格 | 200×200mm | |
テレビ要素 | リモコン | 付属 |
Bluetooth | なし | |
Wi-Fi / Android OS | なし | |
ゲームモード | なし |
50インチ(第二世代)
リンク
基本仕様 | パネル種類 | VA |
パネル特性 | ハーフグレア | |
パネル解像度 | 4K(3840×2160) | |
バックライト | 直下型LED | |
スピーカー | 10W×2 | |
寸法(幅×高×奥行) | 111.3×71×26.2cm | |
PCモニター要素 | HDMI端子 | 3ポート |
DisplayPort | なし | |
USB端子 | 2ポート | |
音声出力端子 | 光デジタル/イヤホン(3.5mm) | |
応答速度 | 非公表 | |
リフレッシュレート | 60Hz | |
VESA規格 | 200×200mm | |
テレビ要素 | リモコン | 付属 |
Bluetooth | なし | |
Wi-Fi / Android OS | なし | |
ゲームモード | なし |
55インチ(第二世代)
リンク
基本仕様 | パネル種類 | ADS |
パネル特性 | ハーフグレア | |
パネル解像度 | 4K(3840×2160) | |
バックライト | 直下型LED | |
スピーカー | 10W×2 | |
寸法(幅×高×奥行) | 122.7×77.8×26.1cm | |
PCモニター要素 | HDMI端子 | 3ポート |
DisplayPort | なし | |
USB端子 | 2ポート | |
音声出力端子 | 光デジタル/イヤホン(3.5mm) | |
応答速度 | 非公表 | |
リフレッシュレート | 60Hz | |
VESA規格 | 200×200mm | |
テレビ要素 | リモコン | 付属 |
Bluetooth | なし | |
Wi-Fi / Android OS | なし | |
ゲームモード | なし |
65インチ(第二世代)
リンク
基本仕様 | パネル種類 | ADS |
パネル特性 | ハーフグレア | |
パネル解像度 | 4K(3840×2160) | |
バックライト | 直下型LED | |
スピーカー | 10W×2 | |
寸法(幅×高×奥行) | 144.8×91×29.3cm | |
PCモニター要素 | HDMI端子 | 3ポート |
DisplayPort | なし | |
USB端子 | 2ポート | |
音声出力端子 | 光デジタル/イヤホン(3.5mm) | |
応答速度 | 非公表 | |
リフレッシュレート | 60Hz | |
VESA規格 | 400×200mm | |
テレビ要素 | リモコン | 付属 |
Bluetooth | なし | |
Wi-Fi / Android OS | なし | |
ゲームモード | なし |
75インチ(第二世代)
リンク
基本仕様 | パネル種類 | ADS |
パネル特性 | ハーフグレア | |
パネル解像度 | 4K(3840×2160) | |
バックライト | 直下型LED | |
スピーカー | 10W×2 | |
寸法(幅×高×奥行) | 166.8×104.5×33.3cm | |
PCモニター要素 | HDMI端子 | 3ポート |
DisplayPort | なし | |
USB端子 | 2ポート | |
音声出力端子 | 光デジタル/イヤホン(3.5mm) | |
応答速度 | 非公表 | |
リフレッシュレート | 60Hz | |
VESA規格 | 600×400mm | |
テレビ要素 | リモコン | 付属 |
Bluetooth | なし | |
Wi-Fi / Android OS | なし | |
ゲームモード | なし |
テレビやチューナーレスと比べてお買い得?
画面サイズ | 大型ディスプレイ | ADS液晶テレビ | チューナーレス |
43インチ | 50505円 | 59800円 | 40790円(VA) |
50インチ | 60091円(VA) | 58284円(VA) | 57800円(VA) |
55インチ | 73764円 | 84800円(58型VA) | 109780(有機EL) |
65インチ | 117036円 | 99800円 | 96148円(VA) |
75インチ | 205591円 | 135944円 | 151957円(VA) |
55インチなら大型ディスプレイはお買い得?
55インチで広視野角のADSやIPS液晶を搭載しているテレビやチューナーレスは10万円超が相場なので、7万円台で手に入る55インチ大型ディスプレイはお買い得と言えるかもしれません。
液晶ADSは有機ELと比べても省エネ&高耐久なので、より長く使っていけるディスプレイとしておすすめです。
プロジェクターという選択肢も?
ファイアースティックを選ぶなら?
リンク
⇧フルHD対応モデル。
⇩フルHD&4K対応モデル。モニターが4Kならおすすめ。価格差は約2000円です。
リンク
大型ディスプレイでネット動画を見るなら、同じくDMMグループの新・サブスクがアツイ!
新・サブスク『DMM TV』
☆Android搭載のチューナーレスなら2022年12月にサービス開始の新・サブスクも視聴可能!
☆既存サブスクの良いとこ取りで、安くて、本数が多くて、ジャンルも豊富!
☆特にアニメが強い!(最新クールほぼ100%&5000タイトル以上配信)
☆オリジナルアニメまでも製作している!
☆既存サブスクの良いとこ取りで、安くて、本数が多くて、ジャンルも豊富!
☆特にアニメが強い!(最新クールほぼ100%&5000タイトル以上配信)
☆オリジナルアニメまでも製作している!
契約プランは1つ | 月額550円(税込) |
見放題作品数 | 12万本 |
有料レンタル | 4万本 |
合計本数 | 16万本 |
主な取り扱いジャンル | ・アニメ ・オリジナルアニメ ・特撮 ・洋画 ・邦画 ・海外ドラマ ・国内ドラマ ・韓流ドラマ ・バラエティ ・2.5次元舞台 ・グラビア |
オフライン再生 | ○ |
音声付き早見再生 | 1.25/1.5/1.75/2.0倍速 |
次話自動再生 | ○ |
お気に入り作品リスト | ○ |
同時視聴 | 4台まで |
対応デバイス | ・スマートフォン(android、iOS) ・タブレット(android、iOS、Fireタブレット) ・パソコン(Windows、Mac) ・テレビ(Android搭載モデル。チューナ―レス含む) ・クロームキャスト ・ファイヤースティック(2023/1/23対応) |
無料のお試しキャンペーン | 30日間+550円分のポイントサービス |
プライムビデオと比較してはるかに多い12万本が見放題の新・サブスクを30日間無料で試すことができて、同時に付与される550円分のポイントで有料レンタルも試せます。
無料期間後も継続利用した場合は、今なら550ポイントがさらに2か月連続で貰えるので(無料期間で貰えるポイントと合計すると1650円分)、満足度けた違いの動画サブスクとして激アツ!
もちろんスマホでも楽しめるおすすめの動画サブスクです!
気軽なご相談はこちらから!