2022年12月スタートの新サブスク『DMM TV』!
あまりにもコスパが良すぎる動画サブスクが始まっています!
『DMM TV』のサービス内容
契約プランは1つ | 月額550円(税込) |
見放題作品数 | 17万本 |
有料レンタル | 3万本 |
合計本数 | 20万本 |
主な取り扱いジャンル | ・アニメ(オリジナル作品もあり) ・洋画 ・邦画 ・海外ドラマ ・国内ドラマ ・韓流ドラマ ・バラエティ ・2.5次元舞台 ・アダルト |
オフライン再生 | ○ |
音声付き早見再生 | 1.25/1.5/1.75/2.0倍速 |
次話自動再生 | ○ |
お気に入り作品リスト | ○ |
同時視聴 | 4台まで |
対応デバイス | ・スマートフォン(android、iOS) ・タブレット(android、iOS、Fireタブレット) ・パソコン(Windows、Mac) ・テレビ(Android搭載モデル。チューナ―レス含む) ・クロームキャスト ・ファイヤースティック(2023/1/23対応) |
無料のお試しキャンペーン | 30日間+550円分のポイントサービス |
☆安くて、本数が多くて、ジャンルも豊富!
☆特にアニメが強い!(最新クールほぼ100%&5200タイトル以上配信)
☆オリジナルアニメも製作!
Netflixと違い30日間無料で試すこともできて、同時に付与される550円分のポイントで有料レンタルも試せます。
無料期間後も継続利用した場合は、今なら550ポイントがさらに2か月連続で貰えるので(無料期間で貰えるポイントと合計すると1650円分)、間違いなく今イチ押しの動画サブスクです!
既存のサービスと比較すると?
月額(月額) | 見放題作品数 | 特徴 | |
DMM TV | 550円 | 17万本 | 鬼コスパ |
Amazonプライムビデオ | 500円 | 1~2万本(推定) | プライム特典とセット |
dアニメストア | 550円 | 6万本(推定) | アニメ特化 |
Netflix | 790~1980円 | 3~4万本(推定) | オリジナルドラマの質が圧倒的 |
ディズニー+ | 990円 | 1~2万本(推定) | ディズニー作品が見放題 |
Hulu | 1026円 | 10万本 | ……あまりない |
U-NEXT | 2189円 | 27万本 | 動画本数No.1 |
『DMM TV』はdアニメストアの完全なる上位互換。U-NEXTと比べても本数当たりのコスパを上回ります。
だたし、Amazonはプライム特典が使えるメリットがあり、Netflixのオリジナルドラマもそこでしか見ることができません。
個人的にはNetflixのベーシックプラン(990円)+DMMTV(550円)が最強コスパの組み合わせとしておすすめです。
Netflixのサービス内容
4つの契約プラン | 月額(税込) |
広告付プラン(1時間に4~5分の広告有・HD画質) | 790円 |
ベーシック(HD720画質) | 990円 |
スタンダード(フルHD1080画質) | 1490円 |
プレミアム(4K画質) | 1980円 |
見放題作品数 | 3~4万本(推定) |
有料レンタル | なし |
主な取り扱いジャンル | ・オリジナルドラマ ・海外ドラマ ・洋画 ・アニメ |
オフライン再生 | ○ |
音声付き早見再生 | 0.5~1.5倍速 |
次話自動再生 | ○ |
お気に入り作品リスト | ○ |
同時視聴 | HDプランは不可。フルHDは2台/4Kは4台まで |
対応デバイス | ・スマートフォン(android、iOS) ・タブレット(android、iOS、Fireタブレット) ・パソコン(Windows、Mac) ・テレビ(ネット動画対応機種。チューナ―レス含む) ・ゲーム機(PS4、PS5など) ・クロームキャスト ・ファイヤースティック |
無料のお試しキャンペーン | なし |
・有料レンタルなしの全て見放題なので、分かりやすい!
・作品の紹介を、文章だけでなくネタバレしない程度にプレビュー動画を流してくれる!
2022年に広告付プランが登場しましたが、月200円プラスするとCMなしで快適に視聴できるのでベーシックプランがおすすめです。スタンダードプランも40インチ以上のテレビで見る場合におすすめ。
4Kプランもありますが、4K作品数はあまり多くない点と、NetflixはフルHDでも十分に綺麗なので、基本的なメリットは家族3~4人でアカウントを共有したい場合になります。
『U-NEXT』は2023年7月をめどに「Paravi」を吸収
現在は月額が高いのでおすすめ最優先のサブスクではありませんが、7月にParaviを統合して国内ドラマに強くなるので、そうなった後はおすすめサブスクに返り咲くかもしれません。
月額料金(税込) | 2189円 |
見放題作品数 | 27万本以上 |
有料レンタル | 3万本以上 |
有料レンタルに使えるポイント付与 | 毎月1200円分 |
主な取り扱いジャンル | ・洋画 ・邦画 ・海外ドラマ(オリジナルドラマ除く) ・国内ドラマ ・韓流ドラマ ・アニメ ・キッズ ・ドキュメンタリー ・音楽、ライブ ・バラエティ ・舞台、演劇 ・アダルト |
同時視聴 | 4デバイスまで |
オフライン再生 | ○ |
早見再生 | 0.6~1.8倍 |
次話自動再生 | ○ |
お気に入り作品リスト | ○ |
対応デバイス | ・スマートフォン(android、iOS) ・タブレット(android、iOS、Fireタブレット) ・パソコン(Windows、Mac) ・テレビ(ネット動画対応機種。チューナ―レス含む) ・ゲーム機(PS4、PS5など) ・クロームキャスト ・ファイヤースティック |
無料お試しキャンペーン | 31日間&600円分のポイントサービス |
・2023年7月からはParaviを取り込み、欠点だった国内ドラマを超強化!
・毎月1200円分のポイントを貰えて、最新作のレンタルや電子書籍(マンガ)を実質無料で購入できる!
月額が高いものの、Netflix+DMMTVよりもさらに本数が多いので、オリジナルドラマよりも『ゲーム・オブ・スローンズ』のような海外のテレビ局で放送されたドラマや、国内のドラマやアニメが好きな方にはおすすめです。
今だけ31日間の無料トライアル&有料レンタルも試せる600円分のポイントも貰えるキャンペーンが開かれています。
まとめ!
2022年12月から配信サービスを開始した『DMM TV』がいまもっともアツい動画サブスクとしておすすめです!
コスパが良く、プラズマテレビにない早見再生で時短などもできるので、キャンペーン開催中に乗り換えるとさらにお得かもしれません!
なお、スマホより大きな画面で動画を楽しむためのチューナ―レステレビもおすすめです!
気軽なご相談はこちらから!